ເສື້ອຜ້າຍິງ (ເສືອໂຄດ, T-shirt, ກະໂປ່ງ ອື່ນໆ)
| ມາດຕະຖານ | ຂະໝາດ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ຈີນ(cm) | 160-165/84-86 | 165-170/88-90 | 168-173/92-96 | 168-173/98-`102 | 170-176/106-110 |
| ສາກົນ | XS | S | M | L |
XL |
| ອາເມລິກາ | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| ຢູໂຮບ | 34 | 36 | 38-40 | 42 | 44 |
ເສື້ອຜ້າຊາຍ (ເສືອໂຄດ, T-shirt, ອື່ນໆ)
| ມາດຕະຖານ | ຂະໝາດ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ຈີນ(cm) | 165-165/88-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 |
| ສາກົນ | XS | M | L |
XL |
XXL |
ເສື້ອເຊີດ
| ມາດຕະຖານ | ຂະໝາດ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (cm) | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 45-47 |
| ຢູໂຮບ | S | M | L | XL | XXL |
ຊູດສາກົນ, ໂສ້ງຂາຍາວຜຸ້ຊາຍ
| ມາດຕະຖານ | ຂະໝາດ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ຂະໜາດ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ຮອບແອວ | 68-72 CM | 71-76CM | 75-80 CM | 79-84 CM | 83-88 CM |
| ຍາວ | 99 CM | 101.5 CM | 104 CM | 106.5 CM | 109 CM |
ເສື້ອຊ້ອນ-ລຸ່ມເອິກຍິງ
| ມາດຕະຖານ | ຂະໝາດ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ຈີນ(cm) | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 101.6 | 106.7 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
| ອາເມລິກາ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ອັງກິດ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ຢູໂຮບ | 42 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||||||||
| ຝຮັ່ງ | 68-72 CM | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
| Italian | 99 CM | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
ເສື້ອຊ້ອນ-ຊົງເອິກຍິງ
| ມາດຕະຖານ | ຂະໝາດ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ຈີນ | A | B | C | D | E | |||||||||
| ອາເມລິກາ | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
| ອັງກິດ | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
| ຢູໂຮບ | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
| ຝຮັ່ງ | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
| ອີຕາລີ | B | E or none | C | D | DD | E | F | |||||||
ຊຸດຊັນໃນຍິງ
| ມາດຕະຖານ | ຂະໝາດ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||